Артикул: 0903020262000D
47 530 ₽ 67 900 ₽ -30%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22101 Рейсмусовый станок Дисконт (СЦ - 40%) | JIB 22102 Фуговальный станок Дисконт | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт | JIB 22101 Рейсмусовый станок Дисконт (В50%) | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт | JIB WS25-200 Tарельчато - ленточный шлифовальный станок Дисконт | JIB DP15VL Сверлильный станок Дисконт (20%) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (30%) | JIB WL305B Токарный станок Дисконт (30%) | JIB WL305B Токарный станок Дисконт | Ленточная пила LAGUNA 18|BX Дискон |
| Цена | 27 000 ₽ | 31 500 ₽ | 41 600 ₽ | 23 500 ₽ | 62 400 ₽ | 19 250 ₽ | 51 120 ₽ | 109 550 ₽ | 47 530 ₽ | 47 530 ₽ | 203 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 0,375 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 2,21 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | ||||||||
| Мобильная база в комплекте | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | |||
| Высота распиловки | 406,4 мм | ||||||||||
| Диаметр маховика | 474 мм | ||||||||||
| Тип узла поддержки | Керамические направляющие | ||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 114 мм | 114 мм | 114 мм | ||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 305 мм | 156 мм | 156 мм | 305 мм | 305 мм | 463 мм | |||||
| Число ножей режущего вала | 2 | 3 | |||||||||
| Режущий вал | Helical | ||||||||||
| Вылет шпинделя | 200 мм | ||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 102 мм | ||||||||||
| Максимальный размер сверла | 16 мм | ||||||||||
| Расстояние между центрами | 419 мм | 419 мм | |||||||||
| Скорость шпинделя | 250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин | 250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин | |||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 / 380 мм | 305 / 380 мм | |||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ваш отзыв успешно отправлен