Артикул: 0603020168000
263 200 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT200A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT250A Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT250A B Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A (230В) Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A (400В) Фуговально-рейсмусовый станок | JIB PT310A HL (230В) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical | JIB PT310A HL (400В) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical |
| Цена | 37 700 ₽ | 40 400 ₽ | 44 600 ₽ | 47 900 ₽ | 202 400 ₽ | 202 400 ₽ | 263 200 ₽ | 263 200 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. |
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 204 мм | 252 мм | 252 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
| Режущий вал | Helical | Helical |
Работаю на производстве с этим станком. Вибрации не чувствуется совсем. Пылеудаление работает хорошо. Настройка легкая фуговать и ресмусовать легко даже неопытным мастерам.
Очень простой в управлении станок. Удобная эргономика. Ножи фугуют отлично и долго не тупятся.
Стол из очень мощной чугунины. Наверное, его разбить невозможно. Прочный ремень, уже полгода не меняли.
Ваш отзыв успешно отправлен