Артикул: 0109020260000
149 000 ₽
Картинка | ||||||||||||||||
Название |
JIB 2255M-7 Круглопильный станок
Купить |
JIB 3255A-2B Круглопильный станок
Купить |
JIB 3255A-2 Круглопильный станок
Купить |
JIB 25102 Круглопильный станок
Купить |
JIB 25102-C 230B Круглопильный станок
Купить |
JIB 25102-C 400B Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0702 230В Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0702 400В Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0708 230В Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0708 400В Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0700R 230B Круглопильный станок
Купить |
WARRIOR W0700R 400B Круглопильный станок
Купить |
JIB MJ10-1300 Круглопильный станок
Купить |
JIB MJ10-1600 230B Круглопильный станок
Купить |
JIB MJ10-1600 400B Круглопильный станок
Купить |
JIB MJ12II - 1600 Круглопильный станок
Купить |
Цена | 32 200 ₽ | 38 000 ₽ | 45 800 ₽ | 130 000 ₽ | 149 000 ₽ | 149 000 ₽ | 173 000 ₽ | 173 000 ₽ | 185 000 ₽ | 185 000 ₽ | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ | 185 000 ₽ | 195 700 ₽ | 195 700 ₽ | 305 000 ₽ |
Мощность двигателя выходная | 2,1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,25 кВт / 400 В | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВ | 2,2 кВ | 2,2 кВ | 2,2 кВ | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт, 3-фазный |
Мощность электрическая потребляемая (пусковая) | 3 кВт (9А) | 3 кВт (9А) | 2,25 кВт (10А) | 2,25 кВт (10А) | 3,4 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (9А) суммарно или 3А на 1 фазу | 3,3 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу | 3,3 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу | 3,3 кВт/ 15А | 3,3 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (5А) | 3,3 кВт (5А) | 4,95 кВт | |
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Диаметр пильного диска | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 315 мм |
Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 25 мм | 25 мм | 20,6 мм | 20,6 мм | 21 мм | 21 мм | 20,6 мм | 20,6 мм | 20,6 мм | 20,6 мм | ||||||
Максимальная глубина пиления при 90° | 80 мм | 86 мм | 86 мм | 82 мм | 82 мм | 82 мм | 79 мм | 79 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 100 мм |
Расширители стола | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Нет | Нет | Нет | Нет |
Качество реза на высоте, ровные края без заусенцев. Сборка станка не заняла много времени, все интуитивно понятно. Для своих задач он идеален, работает точно и надежно.
Источник: см. ссылкуСтанок не плохой. Работает тихо и уверенно. Честно говоря ожидал большего в плане удобства и качества покрытия.. Краска вкладыша постоянно пачкает заготовки. Не предусмотрено место для хранения ключей, транспартира, даже толкатель не куда повесить... Конечно это не самое важное в станке, но я считаю такого уровня станки должны быть продуманы..
Источник: см. ссылкуКак любитель DIY-проектов, очень рад покупке. Пилит ровно, как прямо, так и под углом. Транспортир мобилен и отлично помогает в работе.
Станок легко монтируется, диск надежно фиксируется двумя шайбами. Легко регулировать угол спила. Стружка при пилении сильно не разлетается, но не советую работать без шланга.
Ваш отзыв успешно отправлен