Артикул: 0709020237000D
111 790 ₽ 159 700 ₽ -30%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
| Название | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical Дисконт (294П) | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 30%) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (30%) | JIB WL305B Токарный станок Дисконт | Ленточная пила LAGUNA 18|BX Дискон | Ленточная пила LAGUNA 18|BX |
| Цена | 77 520 ₽ | 142 290 ₽ | 111 790 ₽ | 111 790 ₽ | 48 510 ₽ | 203 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,75 кВт | 2,8 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 0,55 кВт | 2,21 кВт | 2,21 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расширители стола | Сталь | ||||||
| Мобильная база в комплекте | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | |
| Высота распиловки | 406,4 мм | 406,4 мм | |||||
| Диаметр маховика | 474 мм | 474 мм | |||||
| Тип узла поддержки | Керамические направляющие | Керамические направляющие | |||||
| Толщина заготовки максимальная | 203 мм | ||||||
| Ширина заготовки максимальная | 255 мм | 381 мм | 463 мм | 463 мм | |||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | ||||||
| Режущий вал | Helical | ||||||
| Расстояние между центрами | 419 мм | ||||||
| Скорость шпинделя | 250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин | ||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 / 380 мм | ||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть | ||||
| Установка | Напольная |
Ваш отзыв успешно отправлен