Артикул: 0709020237000D
109 550 ₽ 156 500 ₽ -30%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB PT200A Фуговально-рейсмусовый станок Дисконт (20%) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом Дисконт | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical Дисконт | JIB 7255D-2 Торцовочная пила Дисконт (61П) | JIB DP15VL Сверлильный станок Дисконт (20%) | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок Дисконт | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (158П. 30%) | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (30%) | Ленточная пила LAGUNA 18|BX Дискон | Ленточная пила LAGUNA 18|BX |
| Цена | 31 120 ₽ | 41 600 ₽ | 62 400 ₽ | 9 540 ₽ | 51 120 ₽ | 52 000 ₽ | 131 750 ₽ | 109 550 ₽ | 109 550 ₽ | 203 000 ₽ | 290 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 2,8 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,21 кВт | 2,21 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | ||||||||||
| Расширители стола | Сталь | Сталь | |||||||||
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Корпус на колесах | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | ||
| Высота распиловки | 406,4 мм | 406,4 мм | |||||||||
| Диаметр маховика | 474 мм | 474 мм | |||||||||
| Тип узла поддержки | Керамические направляющие | Керамические направляющие | |||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 120 мм | 114 мм | 203 мм | ||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 204 мм | 156 мм | 305 мм | 255 мм | 381 мм | 463 мм | 463 мм | ||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | ||||||||||
| Число ножей режущего вала | 3 | 3 | |||||||||
| Режущий вал | Helical | ||||||||||
| Вылет шпинделя | 200 мм | ||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 102 мм | ||||||||||
| Максимальный размер сверла | 16 мм | ||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 70 x 140 мм | ||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 70 x100 мм | ||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 35 x 140 мм | ||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Есть | Есть | ||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 35 x 100 мм | ||||||||||
| Установка | Напольная |
Ваш отзыв успешно отправлен