Артикул: 0902020249000
53 500 ₽
Картинка | ||||
Название |
JIB WL1218 Токарный станок
Купить |
JIB WL1218VD Токарный станок
Купить |
JIB MC1218VDA Токарный станок
Купить |
JIB WL305B Токарный станок
Купить |
Цена | 35 500 ₽ | 41 900 ₽ | 53 500 ₽ | 67 900 ₽ |
Мощность двигателя выходная | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 230 В / 50 Гц / 1 фазный / 1,1 кВт | 0,55 кВт |
Мощность электрическая потребляемая (пусковая) | 0,825 кВт (3,75А) | 0,825 кВт (3,75А) | 1,65 кВт (7,5А) | 0,825 кВт / 3,75 А |
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Расстояние между центрами | 457 мм | 457 мм | 450 мм | 419 мм |
Скорость шпинделя | 500 / 1000 / 1500 / 2100 / 3100 об/мин | 650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | 250-850 / 430-1450 / 950-3200 об/мин |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 / 380 мм |
Бесступенчатая регулировка оборотов | Нет | Есть | Есть | Есть |
Для освоения ремесла, отлично
Источник: см. ссылкуРеверс - плавные обороты. Обычный китаец
Источник: см. ссылкуОтличный станок
Источник: см. ссылкустанок универсальный. очень хороший. Недостаток вижу один подручник 16 мм и нет фирменных подручников другой формы
Порадовало что не нужно ничего собирать. Достал из коробки и работай. Мощности двигателя хватает с лихвой. Станком доволен, к покупке рекомендую
Ваш отзыв успешно отправлен