Артикул: 0409020501000D
55 080 ₽ 64 800 ₽ -15%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом Дисконт (341П) | WARRIOR W0401F 230В Фрезерный станок Дисконт (341П) | JIB 7305B-2 Торцовочная пила Дисконт (В5З-010455 350П) |
JIB MC1218VDA - L Токарный станок
(нет на складе) |
JIB PT410A 400В
(нет на складе) |
JIB BS600A 400B
(нет на складе) |
JIB BS500A 400B
(нет на складе) |
Шлифовальный станок WARRIOR W0506
(нет на складе) |
JIB PS315A 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B 400В
(нет на складе) |
JIB PS315B-M 400В
(нет на складе) |
JIB PS400B 400В
(нет на складе) |
JIB PS400С 400В
(нет на складе) |
JIB TS315B 400В
(нет на складе) |
| Цена | 55 080 ₽ | 176 035 ₽ | 27 760 ₽ | |||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2 кВт | 230 В / 50 Гц / 1 фазный / 0.75 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 3 кВт 400В | 0,55 кВт | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 4 кВт 400В | 5,5 кВт 400В | 4 кВт 400В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||||||
| Диаметр пильного диска | 305 мм | |||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | |||||||||||||
| Расширители стола | Сталь | Чугун | ||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | Нет | Есть | ||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 114 мм | |||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 305 мм | 5410 | ||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм | |||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 90 мм | |||||||||||||
| Частота вращения | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин | |||||||||||||
| Расстояние между центрами | 450 мм | |||||||||||||
| Скорость шпинделя | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | |||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | |||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | |||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 235 х 48 мм | |||||||||||||
| Глубина пиления при 45° х 90° | 235 х 105 мм | |||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 90° | 340 х 105 мм | |||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45°(слева) | 340 х 48 мм | |||||||||||||
| Глубина пиления при 0° х 45° (справа) | 340 х 40 мм | |||||||||||||
| Регулировка наклона рабочего стола | С наклоном влево и вправо |
Ваш отзыв успешно отправлен