Артикул: 0701010146000
149 500 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB MM493B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB MM491G Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BD1600VS Тарельчато- ленточный шлифовальный станок | JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок Дисконт | JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок | JIB OBS-100A Осциллирующий шлифовальный станок | JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок Дисконт | JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок | JIB BD61000 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BD61000 B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB WS25-200 Tарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BDS610 В Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 B Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0604 B Барабанный шлифовальный станок |
| Цена | 10 650 ₽ | 13 900 ₽ | 15 500 ₽ | 14 000 ₽ | 17 500 ₽ | 23 500 ₽ | 23 360 ₽ | 29 200 ₽ | 38 600 ₽ | 41 800 ₽ | 35 000 ₽ | 57 800 ₽ | 62 500 ₽ | 133 000 ₽ | 143 000 ₽ | 149 500 ₽ | 156 500 ₽ | 173 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,375 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть |
| Расположение двигателя | Сверху | Сверху | ||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Нормальный станок, справляется с моими задачами по дереву. Поверхность получается ровная, без зазубрин. Легко регулировать обороты, удобно менять шлифовальные ленты.
Источник: см. ссылкуНормальный станок, справляется с моими задачами по дереву. Поверхность получается ровная, без зазубрин. Легко регулировать обороты, удобно менять шлифовальные ленты.
Источник: см. ссылку
"Тихий двигатель, удобно снимать и устанавливать шлифленту. При наличии хорошей аспирации и пылесборника почти чистый воздух при работе. Шлифовку веду на большой скорости транспортера, иногда двигатель останавливается при большом съеме (если больше четверти оборота). Массы консоли и жесткости хватает, чтобы при обработке широких заготовок съем был одинаковым по всей ширине, т.е. консоль не отгибает. Рекомендую периодически чистить ленты каучуковым карандашом. Работаю заводской лентой по ясеню, рисок и иных дефектов от шлифовки нет, хотя после станка надо обработать заготовку ручной шлифкой 180 гридности.
Транспортерная лента все-таки сползает, надо следить и периодически поправлять. Стол транспортера вогнут в середине где-то на 1 мм. Некритично, но неприятно.
Я так понимаю, что этот аппарат - клон продававшейся раньше Лагуны, только более упрощенный по электронике."
Станок прост в обслуживании. Менять ленту легко благодаря зажимам. Можно контролировать толщину шлифования с помощью индикации.
Отмечу несколько главных плюсов: быстрый рычаг - это уникальная особенность, которая действительно помогает в сложных ситуациях. Довольно широкий стол - подходит для широких заготовок.
Ваш отзыв успешно отправлен