Артикул: 0215020473000
123 930 ₽ 137 700 ₽ -10%
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB BS0902 Ленточнопильный станок | JIB 23116 Ленточнопильный станок | JIB 23116 Ленточнопильный станок Дисконт | JIB BS1001 Ленточнопильный станок | JIB MBS 350 Ленточнопильный станок | JIB TBS-356-10 Ленточнопильный станок | JIB TBS-356 Ленточнопильный станок | JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок | JIB MBS 400 230В Ленточнопильный станок | JIB BS450B Ленточнопильный станок |
| Цена | 20 200 ₽ | 27 100 ₽ | 21 680 ₽ | 35 700 ₽ | 94 140 ₽ | 105 570 ₽ | 123 500 ₽ | 123 930 ₽ | 144 900 ₽ | 216 300 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,25 кВт | 0,35 кВт | 0,33 кВт | 0,6 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,3 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. |
| Высота распиловки | 89 мм | 92 мм | 92 мм | 100 мм | 230 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 483 мм |
| Диаметр маховика | 233 мм | 239,6 мм | 239,6 мм | 254 мм | 350 мм | 350 мм | 356 мм | 350 мм | 426 мм | 452 мм |
| Тип узла поддержки | Вращающиеся твердосплавные сухари европейского типа | Подшипники | Подшипники | Подшипники | Вращающиеся твердосплавные сухари европейского типа | Подшипники | Подшипники | Подшипники | Вращающиеся твердосплавные сухари европейского типа | Подшипники |
| Ширина заготовки максимальная | 228 мм (слева от пилы) | 229 мм | 229 мм | 240 мм (слева от пилы) | 340 мм | 346 мм | 346 мм | 416 мм | 444 мм | |
| Установка | Напольная |
Ваш отзыв успешно отправлен