Артикул: 0703020391000
57 800 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB MM493B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB MM491G Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BD1600VS Тарельчато- ленточный шлифовальный станок | JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок Дисконт | JIB OSS-75A Осциллирующий шлифовальный станок | JIB OBS-100A Осциллирующий шлифовальный станок | JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок Дисконт | JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок | JIB BD61000 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BD61000 B Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB WS25-200 Tарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BDS610 Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | JIB BDS610 В Тарельчато - ленточный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0605 B Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0604 Барабанный шлифовальный станок | JIB 21106 Барабанный шлифовальный станок | WARRIOR W0604 B Барабанный шлифовальный станок |
| Цена | 10 650 ₽ | 13 900 ₽ | 15 500 ₽ | 14 000 ₽ | 17 500 ₽ | 23 500 ₽ | 23 360 ₽ | 29 200 ₽ | 38 600 ₽ | 41 800 ₽ | 35 000 ₽ | 57 800 ₽ | 62 500 ₽ | 133 000 ₽ | 143 000 ₽ | 149 500 ₽ | 156 500 ₽ | 173 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,375 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Нет | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Есть |
| Расположение двигателя | Сверху | Сверху | ||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Плавно шлифует, нет рывков. Размер стола удобный, держит даже длинные заготовки.
Источник: см. ссылкуНадёжная сборка, хорошая балансировка Работает без перебоев уже полгода. Камни держатся крепко, вибрации почти нет.
Источник: см. ссылкуКомпактный, недорогой, хорошая сборка, простой и неубиваемый. Купил этот агрегат пару месяцев назад на замену старому шлиф станку. Я не на любительском уровне работаю, для производства кухонь использую и он за день практически не выключается, мы с напарником вдвоем работаем, так что нагрузка там нормальная выходит. Работает отлично, удобно двигать диск и расходники быстро менять. Места много ему не пришлось выделять, а толк от применения есть. Удачное вложение средств вышло
Источник: см. ссылкуШлифует быстро и без дефектов, даже в кривых руках ученика все хорошо получается. диск и стол можно крутить под разным углом. пылесос туда тоже подключить можно. Недорогой в своем классе, для проф применения годится.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен