Артикул: 0409020273000
35 700 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22141 Рейсмусовый станок | JIB 22101 Рейсмусовый станок | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB 22139 Рейсмусовый станок | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201D Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станокс валом Helical |
| Цена | 35 700 ₽ | 48 000 ₽ | 64 800 ₽ | 79 600 ₽ | 57 200 ₽ | 74 500 ₽ | 96 900 ₽ | 112 800 ₽ | 172 000 ₽ | 168 300 ₽ | 168 300 ₽ | 255 000 ₽ | 255 000 ₽ | 179 600 ₽ | 179 600 ₽ | 266 300 ₽ | 266 300 ₽ | 244 800 ₽ | 256 100 ₽ | 341 700 ₽ | 353 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Доски выходят одинаковой толщины и гладкие. Протяжка работает уверенно и заготовку не нужно подталкивать. Стружка летит мощно и отвод не забивается. Настройка размера точная и шкала читается ясно.
Источник: см. ссылкуЭтот рейсмус строгает доски просто отлично. Поверхность получается гладкая, ровная, как будто отшлифованная. Настройка глубины строгания очень простая и точная.
Источник: см. ссылкуШкала точная Нет Сам покупал станок по отзывам поэтому тоже оставлю скажу так не убиваемый аппарат кубов 6 липы уже пропустил
Источник: см. ссылкуНа входе заготовки делает канавку, но с этим придется смириться, по отзывам все рейсмусы имеют эту болезнь. Думаю, если бы был цельный, а не складной стол хотябы метр длиной, то заготовку в ролике дергало бы меньше. Шумноват, но с эти можно смириться. Мне несчем сравнивать, но этот станок сказка. Кто-то в отзывах писал, что нужно станок чуть ли не разобрать и провести смазку и протяжку. Единственное что сделал перед использованием - это отрегулировал по линейке удлинители рабочего стола. Иногда нужно чистить подающие ролики (пока до них не добрался) налипает и прессуется стружка из-за содержания смолы в обрабатываемых заготовках. Пока аппаратом доволен, в своем доме такой помощник должен быть.
Источник: см. ссылкусо временем при работе самопроизвольно крутится ручка падьема плиты, в итоге заготовка не равномерно простругиваеться, приходиться ее держать рукой. радует наличие турбины со совместно со стружка отсосом выдувает стружку на ура
Ваш отзыв успешно отправлен