Артикул: 0401010166000
334 500 ₽
Картинка | |||||||||||||
Название |
JIB 22141 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 HL Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22139 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22139 HL Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станок
Купить |
Цена | 32 500 ₽ | 46 000 ₽ | 82 300 ₽ | 57 800 ₽ | 89 900 ₽ | 116 350 ₽ | 175 100 ₽ | 176 500 ₽ | 238 500 ₽ | 176 500 ₽ | 238 500 ₽ | 249 500 ₽ | 334 500 ₽ |
Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
Мощность электрическая потребляемая (пусковая) | 2,25 кВт (10А) | 2,25 кВт (10А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) | |||||
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм |
Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||
Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Режущий вал | Helical | Helical | Helical, 330 мм | Helical, 410 мм | Helical, 410 мм | Helical, 500 мм |
Хорошая поверхность стола. Заготовки идут очень плавно и не застревают. Смазываю парафином и потом обрабатываю керосином. В итоге поверхность как каток.
Этот рейсмус - отличный выбор для профессиональных мастерских. Он мобилен, имеет мощный двигатель, почти не дает вибрации. Есть кнопка аварийной остановки.
Рейсмус выполняет работу качественно. Ножи прочные, долго обходятся без заточки. Станок даже внешне выглядит великолепно: отличный дизайн, гармоничный цвет.
Ваш отзыв успешно отправлен