Артикул: 0401010164000
252 000 ₽
Картинка | |||||||||||||||
Название |
JIB 22141 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical
Купить |
JIB 22139 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
Цена | 36 500 ₽ | 50 000 ₽ | 69 000 ₽ | 87 000 ₽ | 61 500 ₽ | 77 500 ₽ | 95 000 ₽ | 122 500 ₽ | 185 400 ₽ | 187 000 ₽ | 252 000 ₽ | 187 000 ₽ | 252 000 ₽ | 265 000 ₽ | 355 000 ₽ |
Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
Мощность электрическая потребляемая (пусковая) | 2,25 кВт (10А) | 2,25 кВт (10А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) | |||||||
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм |
Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Режущий вал | Helical | Helical | Сегментный вал | Helical | Helical, 330 мм | Helical, 410 мм | Helical, 410 мм | Helical, 500 мм |
Станок мобильный и удобный. Легко поместился в мастерской. Строгаю многие породы дерева, проблем в работе не заметил. Ножи хорошие, периодически нужно подтачивать.
Материал плавно подается к валу. Заготовки получаются гладкими и готовыми к финишной шлифовке. Станок не люфтит и не гуляет.
Ваш отзыв успешно отправлен