Артикул: 0401010139000
165 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22141 Рейсмусовый станок | JIB 22101 Рейсмусовый станок | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB 22139 Рейсмусовый станок | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB WJP-15 Рейсмусовый станок Дисконт | WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201D Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станокс валом Helical |
| Цена | 35 000 ₽ | 42 300 ₽ | 57 150 ₽ | 70 200 ₽ | 55 350 ₽ | 69 750 ₽ | 95 000 ₽ | 100 750 ₽ | 110 250 ₽ | 166 860 ₽ | 165 000 ₽ | 165 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 176 000 ₽ | 176 000 ₽ | 261 000 ₽ | 261 000 ₽ | 240 000 ₽ | 251 000 ₽ | 335 000 ₽ | 346 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2,8 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Корпус на колесах | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 203 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 381 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | |||||||||||||
| Установка | Напольная |
Эксплуатирую полтора года, замечаний к станку нп было.
Станок чувствуется очень надежным и прочным. Хороший металл. Нешумный двигатель. Неплохие родные ножи.
Нравится легкая корректировка и настройка станка. Надежные возвратные ролики. Надежная система пылеудаления.
Ваш отзыв успешно отправлен