Артикул: 0401010164000
250 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22141 Рейсмусовый станок | JIB 22101 Рейсмусовый станок | JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | JIB 22139 Рейсмусовый станок | JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом | JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D 230В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D 400В Рейсмусовый станок | WARRIOR W0204D HL 230В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0204D HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical | WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201D Рейсмусовый станок | WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical | WARRIOR W0201D HL Рейсмусовый станокс валом Helical |
| Цена | 35 000 ₽ | 39 950 ₽ | 53 975 ₽ | 78 000 ₽ | 56 000 ₽ | 62 050 ₽ | 95 000 ₽ | 110 500 ₽ | 168 600 ₽ | 165 000 ₽ | 165 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 176 000 ₽ | 176 000 ₽ | 261 000 ₽ | 261 000 ₽ | 240 000 ₽ | 251 000 ₽ | 335 000 ₽ | 346 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | ||
| Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм |
| Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Станок мобильный и удобный. Легко поместился в мастерской. Строгаю многие породы дерева, проблем в работе не заметил. Ножи хорошие, периодически нужно подтачивать.
Материал плавно подается к валу. Заготовки получаются гладкими и готовыми к финишной шлифовке. Станок не люфтит и не гуляет.
Ваш отзыв успешно отправлен