Артикул: 0401010166000
319 500 ₽ 355 000 ₽ -10%
Картинка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название |
JIB 22141 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22101 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical
Купить |
JIB 22139 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB 22139 SC Рейсмусовый станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22139 HL Рейсмусовый станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0206 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
WARRIOR W0204 230В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 230В Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
WARRIOR W0204 400В Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0204 HL 400В Рейсмусовый станок с валом Helical
Купить |
JIB WJP-15 Рейсмусовый станок
Купить |
JIB WJP-15 HL Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0201 Рейсмусовый станок
Купить |
WARRIOR W0201 HL Рейсмусовый станокс валом Helical
Купить |
Цена | 34 675 ₽ | 45 000 ₽ | 65 550 ₽ | 78 300 ₽ | 58 425 ₽ | 73 625 ₽ | 90 250 ₽ | 116 375 ₽ | 176 130 ₽ | 168 300 ₽ | 226 800 ₽ | 168 300 ₽ | 226 800 ₽ | 154 275 ₽ | 209 525 ₽ | 238 500 ₽ | 319 500 ₽ |
Номинальная потребляемая мощность | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,8 кВт | 2,8 кВт | 3,7 кВт, 3 фазы | 3,7 кВт, 3 фазы |
Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
Расширители стола | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | ||
Мобильная база в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
Толщина заготовки максимальная | 152 мм | 114 мм | 114 мм | 114 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 150 мм | 150 мм | 406 мм | 204 мм | 204 мм | 204 мм | 203 мм | 203 мм | 204 мм | 204 мм |
Ширина заготовки максимальная | 317 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 406 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм | 508 мм |
Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | |||||||
Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | ||||||||||
Установка | Напольная | Напольная |
Хорошая поверхность стола. Заготовки идут очень плавно и не застревают. Смазываю парафином и потом обрабатываю керосином. В итоге поверхность как каток.
Этот рейсмус - отличный выбор для профессиональных мастерских. Он мобилен, имеет мощный двигатель, почти не дает вибрации. Есть кнопка аварийной остановки.
Рейсмус выполняет работу качественно. Ножи прочные, долго обходятся без заточки. Станок даже внешне выглядит великолепно: отличный дизайн, гармоничный цвет.
Ваш отзыв успешно отправлен