Артикул: 0501010026000
по запросу
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название |
JIB BAS 250 Ленточнопильный станок
(нет на складе) |
JIB BAS 250 (без подставки)
(нет на складе) |
JIB BAS 312 Ленточнопильный станок
(нет на складе) |
Токарный станок JIB WL1018
(нет на складе) |
JIB WL1218 Токарный станок
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS16N
(нет на складе) |
JIB MBS 400 400В Ленточнопильный станок
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS10
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS12
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS14
(нет на складе) |
Ленточная пила LAGUNA 14|12
(нет на складе) |
Ленточная пила LAGUNA 14|BX
(нет на складе) |
JIB RDP86016B Сверлильный станок
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS14A
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS18
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок JIB BS20N
(нет на складе) |
Круглопильный станок HARVEY HW110LGE
(нет на складе) |
Круглопильный станок HARVEY HW110S
(нет на складе) |
JIB 7255D-2 Торцовочная пила
(нет на складе) |
JIB BS16NH Ленточнопильный станок
(нет на складе) |
JIB DP38016B Сверлильный станок
(нет на складе) |
Форматно раскроечный JIB MJ12II - 3200
(нет на складе) |
JIB 7255D-2E Торцовочная пила
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0706L
(нет на складе) |
Шлифовальный станок JIB SD12
(нет на складе) |
Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY HW614E
(нет на складе) |
JIB WL1218B Токарный станок
(нет на складе) |
Токарный станок HARVEY T-40
(нет на складе) |
Круглопильный станок JIB MJ10-700
(нет на складе) |
Токарные станки JIB WL1218 и JIB WL1018
(нет на складе) |
Токарный станок HARVEY T-50
(нет на складе) |
Токарный станок HARVEY T-60
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0703
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0703F
(нет на складе) |
JIB WL1218VDB Токарный станок
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY HW616E
(нет на складе) |
JIB M320 Токарный станок
(нет на складе) |
JIB W0903X Токарный станок
(нет на складе) |
JIB WJ-6X55 Фуговальный станок
(нет на складе) |
JIB W0901 Токарный станок
(нет на складе) |
JIB WJ-6X55 HL Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
JIB WJ-8X76 Фуговальный станок
(нет на складе) |
JIB WJ-8X76 400 B Фуговальный станок
(нет на складе) |
JIB WJ-8X76 HL Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
JIB WJ-8X76 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
JIB WJP-15 Рейсмусовый станок
(нет на складе) |
JIB WJP-15 HL Рейсмусовый станок
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0705L
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY HW618E
(нет на складе) |
Фуговальный станок WARRIOR W0108
(нет на складе) |
WARRIOR W0109DL Фуговальный станок
(нет на складе) |
WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
WARRIOR W0109D Фуговальный станок
(нет на складе) |
WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP6
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP6 HL
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY C-14VS
(нет на складе) |
WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок
(нет на складе) |
WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок
(нет на складе) |
WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
Рейсмусовый станок WARRIOR W0205
(нет на складе) |
Рейсмусовый станок WARRIOR W0205 HL
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 230В
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 HL 230В
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 400В
(нет на складе) |
Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 HL 400В
(нет на складе) |
Рейсмусовый станок WARRIOR W0202
(нет на складе) |
Фуговальный станок WARRIOR W0101
(нет на складе) |
WARRIOR W0702L
(нет на складе) |
Фуговальный станок WARRIOR W0100
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY C-16VS
(нет на складе) |
Фрезерный станок WARRIOR W0403F
(нет на складе) |
Фрезерный станок WARRIOR W0401 230В
(нет на складе) |
Фрезерный станок LAGUNA 4
(нет на складе) |
Фуговально - рейсмусовый станок WARRIOR AD30
(нет на складе) |
WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок
(нет на складе) |
WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
(нет на складе) |
WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок
(нет на складе) |
JIB 25101 230B Круглопильный станок
(нет на складе) |
Ленточнопильный станок HARVEY C-18VS
(нет на складе) |
Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 19-38
(нет на складе) |
Шлифовальный станок Laguna DB 12|6
(нет на складе) |
JIB 25101 400B Круглопильный станок
(нет на складе) |
Шлифовальный станок LAGUNA SS|14
(нет на складе) |
Осциллирующий шлифовальный станок Laguna 6|89T
(нет на складе) |
WARRIOR W0702 230В Круглопильный станок
(нет на складе) |
Круглопильный станок HARVEY HW110WSE
(нет на складе) |
Устройство для вытачивания сфер JIB WL330
(нет на складе) |
Автоподатчик HARVEY V-380
(нет на складе) |
Автоподатчик HARVEY V-480
(нет на складе) |
Автоподатчик HARVEY V-880
(нет на складе) |
Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 16-32
(нет на складе) |
Круглопильный санок LAGUNA F2 FUSION
(нет на складе) |
Пила циркулярная LAGUNA F3 FUSION
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0705
(нет на складе) |
Круглопильный станок WARRIOR W0706
(нет на складе) |
Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 25-50
(нет на складе) |
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность | 0,37 кВт, 230 В | 0,37 | 0,55 кВт, 230 В | 0,37 | 0,55 кВт | 1,5 | 1,5 кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,29 кВт | 1,84 кВт | 0,4 кВт | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 4 | 2 кВт | 2,2 кВт | 0,6 кВт | 3,8 | 2 кВт | 1,5 | 0,55 | 1,5 | 230 В/50 Гц/1 фазный/0,6 кВт | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 230 В/50 Гц/1 фазный/0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,8 кВт | 2,8 кВт | 1,5 | 0,75 | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,21 кВт | 2,21 кВт | Верхний: 2,2, нижний: 1,5 | 3,7 кВт | 1,8 | 3,7 кВт | 1,5 | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 1,5 кВт | 1,29 кВт | 1,1 кВт | 2,25 кВт | 0,88 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 0.55 | 1,1 кВт | 1,29 кВт | 2,21 кВт | 1,8 кВт | 1,5 кВт | 1,29 кВт | |||||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр пильного диска | 254 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр диска | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 / 16 мм | 30 / 16 мм | 30 / 16 мм | 30 / 16 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная ширина пазовальных фрез (дисков ДАДО) | да | нет | да | нет | да | да | да | да | 20,6 мм | 20,6 мм | 21 мм | 19 мм | 19 мм | 22 мм | 22 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная глубина пиления при 90° | 82 мм | 82 мм | 79 мм | 80 мм | 80 мм | 79 мм | 79 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширители стола | Сталь | Сталь | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильная база в комплекте | Нет | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота распиловки | 120 мм | 180 мм | 305 мм | 330 мм | 330 мм | 350 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр маховика | 254 мм | 312 мм | 426 мм | 361 мм | 361 мм | 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип узла поддержки | Подшипники | Подшипники | Вращающиеся твердосплавные сухари европейского типа | Керамические направляющие | Керамические направляющие | Подшипники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина заготовки максимальная | 200 | 203 мм | 203 мм | 152 мм | 152 мм | 150 | 200 | 102 мм | 76,2 мм | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина заготовки максимальная | 245 мм | 305 мм | 416 мм | 375 мм | 250 | 153 мм | 153 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 381 мм | 381 мм | 150 | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 153 мм | 153 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 406 мм | 406 мм | 203 мм | 203 мм | 400 | 320 мм | 420 мм | 300 | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 965,2 мм (2 прохода) | 813 мм | 1270 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение двигателя | Внизу в тумбе | Внизу в тумбе | Сверху | Сверху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число ножей режущего вала | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемещение шпинделя | 90 мм | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения | 3500/7000 об/мин | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой индикатор | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система защиты от перегрузки (прижогов) | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вылет шпинделя | 110 - 430 мм | 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 80 мм | 80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный размер сверла | 16 мм | 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между центрами | 457 мм | 450 мм | 450 мм | 510 мм | 1016 мм | 1067 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 0° | 70 x 140 мм | 70 x 140 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между центрами с удлинением | 1070 мм | 1070 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шпинделя | 500 / 1000 / 1500 / 2100 / 3100 об/мин | 370/650/1000/1500/2200/3250 об/мин | 500-1800 об/мин (низкий диапазон) 1000-3800 об/мин (высокий диапазон) | 250-3850 об/мин | 600-2200 об/мин | 100-1300 об / мин (низкий диапазон); 250-3200 об / мин (высокий диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 90° x 45° | 70 x100 мм | 70 x100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 320 мм | 356 мм | 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 0° | 35 x 140 мм | 35 x 140 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесступенчатая регулировка оборотов | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина пиления при 45° x 45° | 35 x 100 мм | 35 x 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Напольная | Напольная |
Ваш отзыв успешно отправлен