Артикул: 0304020409000
110 500 ₽ 130 000 ₽ -15%
Картинка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Название |
JIB 22104 Фуговальный станок
Купить |
JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22102 Фуговальный станок
Купить |
JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0109DL Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0109D Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0106FL Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
JIB WJ-6X55 Фуговальный станок
Купить |
JIB WJ-6X55 HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
JIB WJ-8X76 Фуговальный станок
Купить |
JIB WJ-8X76 HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
JIB WJ-8X76 400 B Фуговальный станок
Купить |
JIB WJ-8X76 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
Цена | 36 500 ₽ | 43 500 ₽ | 35 700 ₽ | 52 000 ₽ | 56 950 ₽ | 65 000 ₽ | 95 000 ₽ | 67 575 ₽ | 104 000 ₽ | 80 750 ₽ | 82 875 ₽ | 104 125 ₽ | 92 225 ₽ | 110 500 ₽ | 142 500 ₽ | 184 500 ₽ | 142 500 ₽ | 184 500 ₽ | 146 000 ₽ | 195 000 ₽ | 146 000 ₽ | 195 000 ₽ | 149 500 ₽ | 198 000 ₽ | 149 500 ₽ | 198 000 ₽ |
Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 153 мм | 153 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 203 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Ваш отзыв успешно отправлен