Артикул: 0309020238000
42 900 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок, Сегментный вал (Комплект) | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 37 300 ₽ | 44 400 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ | 53 100 ₽ | 68 400 ₽ | 66 300 ₽ | 96 900 ₽ | 73 500 ₽ | 106 100 ₽ | 89 900 ₽ | 119 800 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Собрал, отрегулировал. Один нож был завален, выставил оба, "набег" 2 мм. Пока все хорошо. Насчет шума, как все станки, особо несчем сравнить. Столы бы подлинее, метр хотябы.
Не тяжелый, пока ножи свежие режет в "стекло".
"Битый" угол на упоре, в магазине не заметил, придется шлифануть. На подающем столе есть лунка по центру.
Доски неширокие строгает нормально, поверхность чистая. Для реек и небольших заготовок удобен. Ножи меняются быстро, защита на месте.
Источник: см. ссылкуСтрогает кромки ровно и без вырывов. Ножи снимают материал чисто особенно на сосне и березе. Плоскость после обработки хорошая можно сразу пускать на склейку. Настройка угла простая и точная. Заготовки получаются ровными по всей длине.
Источник: см. ссылкуФуганок дает ровную плоскость. Ножи уже из коробки острые, регулировки удобные.
Источник: см. ссылкуФуговальный станок строгает ровно и гладко. Ножи острые, снимают стружку красиво. Упор держит углы точно. Вибрация минимальная при работе. Подходит для финишной обработки. Рекомендую как надежный инструмент.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен