Артикул: 0301010158000
104 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 27 375 ₽ | 43 500 ₽ | 31 500 ₽ | 52 000 ₽ | 50 250 ₽ | 65 000 ₽ | 95 000 ₽ | 61 200 ₽ | 104 000 ₽ | 88 100 ₽ | 117 400 ₽ | 127 600 ₽ | 165 900 ₽ | 127 600 ₽ | 165 900 ₽ | 70 525 ₽ | 142 500 ₽ | 176 400 ₽ | 142 500 ₽ | 176 400 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 153 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Покупал станочек в декабре 2024 г. в компании Все инструменты. Тумба станка пришла изрядно потрепанной, видно что уронили прямо на место где входит провод питания, осталась вмятина. Но провод не перебило совсем, при включении мотор запускается. Не стал возвращать. Забрал, собрал, попробовал построгать брусок длиной 1 метр. Создал базу, приложил к линейке, вроде щелей не видно. Хотя столы не параллельны чуток. В отпуске поработаю, там видно будет. Окраска тумбы порошковой черной краской полупрозрачная. Надеюсь не заржавеет. Люди пишут, что запасные сегментные ножи (5 шт.), приходят в комплекте. Но у меня не было.
Станок прост и интуитивно понятен даже непрофессионалу. Стол регулируется легко. Пространства для работы хватает. Станина стоит как влитая. Ножи не точил почти год, режут отлично до сих пор.
Пользуюсь полгода, вполне доволен. Ширины стола хватает для работы с крупными заготовками. Есть защита от отбрасывания заготовок. К счастью, пока не понадобилась.
Поставил фуганок от WARRIOR. Вещь небюджетная, но она и предназначена для людей, часто работающих с деревом. Тогда можно экономить за счет переработки дешевой и кривой доски. С этой задачей справляется великолепно.
Станок удобен и прост в использовании, хотя при сборке лучше смотреть инструкцию: есть нюансы, например, по ремню. Работает тихо, пыль и стружка уходят по рукаву.
Ваш отзыв успешно отправлен