Артикул: 0309020435000
54 700 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 40 700 ₽ | 51 100 ₽ | 44 200 ₽ | 54 700 ₽ | 70 500 ₽ | 69 000 ₽ | 100 800 ₽ | 76 400 ₽ | 110 300 ₽ | 92 600 ₽ | 123 400 ₽ | 134 100 ₽ | 174 400 ₽ | 134 100 ₽ | 174 400 ₽ | 149 800 ₽ | 185 400 ₽ | 149 800 ₽ | 185 400 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Качество строгания замечательное, поверхность получается гладкая, без волн и задиров. Спиральный вал работает заметно тише обычных ножей, да и стружка отходит лучше. Столы отрегулированы прямо из коробки, геометрию держат отлично.
Источник: см. ссылкуСегментный вал работает значительно тише обычного. Качество фугования на высоте, даже на свилеватой древесине задиров практически нет. Столы длинные, доску держит ровно.
Источник: см. ссылкуВал с небольшими ножами по спирали приятно удивил, гудит значительно тише привычных аналогов. Заготовки прогоняются гладко, чистый срез получается даже на сложной древесине, сколов практически нет. Глубина строгания регулируется легко, столы ровные, чугун сделан добротно. Для выравнивания кромок под дальнейшую склейку щитов подходит отлично, поверхности выходят параллельными.
Источник: см. ссылкуСтрогает идеально гладко, геометрия доски получается идеальной. Столы ровные, регулируются точно, без перекосов. Параллельный упор жесткий, держит заданный угол. Ножевой вал дает чистовую поверхность без ступенек и вырывов волокон. В работе показал себя крайне надежно.
Источник: см. ссылкуОчень хорошо
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен