Артикул: 0301010161000
197 500 ₽
Картинка | |||||||||||||||||
Название |
JIB 22102 Фуговальный станок
Купить |
JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом
Купить |
JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0109DL Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0109D Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0106FL Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок
Купить |
WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical
Купить |
Цена | 46 800 ₽ | 54 800 ₽ | 74 500 ₽ | 71 500 ₽ | 104 000 ₽ | 87 500 ₽ | 116 000 ₽ | 102 500 ₽ | 129 000 ₽ | 150 000 ₽ | 194 000 ₽ | 150 000 ₽ | 194 000 ₽ | 154 000 ₽ | 197 500 ₽ | 154 000 ₽ | 197 500 ₽ |
Мощность двигателя выходная | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
Мощность электрическая потребляемая (пусковая) | 1,125 кВт (5А) | 1,125 кВт (5А) | 1,65 кВт (7,5А) | 1,65 кВт (7,5А) | 1,65 кВт (7,5А) | 1,65 кВт (7,5А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (15А) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | 3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу) | |||
Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
Длина стола | 724 мм | 724 мм | 724 мм | 1210 мм | 1210 мм | 1210 мм | 1210 мм | 1535 мм или 1200 мм (столы 1200 мм доступны только под заказ) | 1535 мм или 1200 мм (столы 1200 мм доступны только под заказ) | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм |
Число ножей режущего вала | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Режущий вал | Сегментный вал | Helical | Helical, 150 мм | Helical, 150 мм | Helical, 150 мм | Helical, 200 мм | Helical, 200 мм | Helical, 200 мм | Helical, 200 мм |
Простой и безопасный в работе станок. Пользуюсь прижимами. Обычно несколько проходов хватает для довольно кривых заготовок. Упор отличный и выручает при работе.
Станком пользуюсь несколько лет. Очень надежная машина, никаких скрипов и люфтов. Отличные ножи, если вовремя точить - никаких проблем с обработкой заготовок не бывает.
Ваш отзыв успешно отправлен