Артикул: 0309020238000
42 000 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 36 500 ₽ | 36 500 ₽ | 43 500 ₽ | 42 000 ₽ | 42 500 ₽ | 52 000 ₽ | 67 000 ₽ | 65 000 ₽ | 95 000 ₽ | 72 000 ₽ | 104 000 ₽ | 79 290 ₽ | 117 400 ₽ | 127 600 ₽ | 165 900 ₽ | 127 600 ₽ | 165 900 ₽ | 70 525 ₽ | 142 500 ₽ | 176 400 ₽ | 142 500 ₽ | 176 400 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 153 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Хороший станок
Источник: см. ссылкулегкая сборка и использование при использовании мешка и большой глубины среза не хватает мощности на выдув стружки, если не заметить затык забивается стружкой в труднодоступном месте под рабочей зоной. Без мешка проблемы нет. для домашних нужд более чем круто
Источник: см. ссылкуКачественная фуговка под склейку. В небольшой мастерской станок обязан быть
Источник: см. ссылкуС этим оборудованием доски сразу становятся ровными, без волн. Края получаются прямыми, это важно для дальнейшей сборки.
Источник: см. ссылкуНожи настроены хорошо. Твёрдые породы, как зеркало. Настраивал продающий. стол. Не с первого раза, но получилось. Шумный. Интересовался насчёт запасного ремня--глухо. Как-то непривычно, что без шкива на валу двигателя. Для меня он вполне подходит.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен