Артикул: 0309020238000
44 200 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 40 700 ₽ | 51 100 ₽ | 44 200 ₽ | 54 700 ₽ | 70 500 ₽ | 69 000 ₽ | 100 800 ₽ | 76 400 ₽ | 110 300 ₽ | 92 600 ₽ | 123 400 ₽ | 134 100 ₽ | 174 400 ₽ | 134 100 ₽ | 174 400 ₽ | 149 800 ₽ | 185 400 ₽ | 149 800 ₽ | 185 400 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Чугунные столы отлично отшлифованы, геометрия идеальная прямо из коробки. Базовый упор выставляется под четкий угол 90 градусов и мертвой хваткой фиксируется. Ножи отрегулированы хорошо, срез получается без подрывов волокон. Базовые плоскости снимать одно удовольствие.
Источник: см. ссылкуБазовый угол держит отлично, столы тяжелые, ровные, заготовка скользит без зацепов. Снял край под склейку щита, сложил дощечки, а щелей вообще нет, идеальный контакт. Для домашней мастерской штука незаменимая, теперь подготовка материала занимает в разы меньше времени.
Источник: см. ссылкуЧугунные столы ровные, параллельность выставилась без проблем. При базировании пласти заготовок плоскость получается идеальной, угловой упор фиксируется надежно.
Источник: см. ссылкуСтолы длинные, ровные, заготовки не прыгают. Упор выставляется под углом без проблем. Стружка вылетает хорошо, патрубок не забивается.
Источник: см. ссылкуНастройка глубины съема очень отзывчивая, рычаг ходит плавно, выставлять нужные миллиметры получается быстро. Боковой упор жестко фиксируется под нужным углом, не отжимается во время сильного прижима заготовки.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен