Артикул: 0309020238000
42 900 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 37 300 ₽ | 37 300 ₽ | 44 400 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ | 53 100 ₽ | 68 400 ₽ | 66 300 ₽ | 96 900 ₽ | 73 500 ₽ | 106 100 ₽ | 89 900 ₽ | 119 800 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Неплохой фуганок для дома. Сделан добротно, стол ровный. Двигатель не гудит, работает ровно. Правда, пылеудаление родное слабовато, сразу поставил стружкоотсос.
Источник: см. ссылку
Постоянно сбивается паралельный упор! Настроишь на 90’ , пару тройку профуговал досок - проверяешь угол, ушел!опять настраиваешь с этим узлом надо разбираться !
Хороший апарат! Со своими задачами справляется !!
Длинные столы позволяют легко выравнивать даже крупные доски. Упор держит заданный угол и не сбивается. Работает достаточно тихо для такого оборудования.
Источник: см. ссылкуБазовая модель, которая честно выполняет свою работу. Фугование получается ровным, плоскость выводит хорошо. Параллельный упор регулируется и фиксируется надёжно. Ножи в комплекте нормального качества. Для начинающего столяра или небольшой мастерской — от
Источник: см. ссылкуПоверхность после обработки получается гладкой и приятной на ощупь. Упор держит угол крепко и не сбивается в процессе. Двигатель работает ровно и мощности ему хватает. Сборка качественная и все детали подогнаны нормально.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен