Артикул: 0301010016000
130 200 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 37 300 ₽ | 37 300 ₽ | 44 400 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ | 53 100 ₽ | 68 400 ₽ | 59 670 ₽ | 87 210 ₽ | 66 150 ₽ | 95 490 ₽ | 80 910 ₽ | 107 820 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 83 025 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 153 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Мощи хватает, берет дерево как надо. Результат гладкий получается. По ощущениям, эта модель помощнее будет. Работать комфортно.
Источник: см. ссылкуРегулировки все плавные, без заеданий. Строгает очень чисто. Крутая вещь для столярных дел. Очень удобно и легко на нем работать. С заготовками любой ширины справляется отлично, я доволен.
Источник: см. ссылкуСтанок оказался просто находкой. Регулировки столов удобные, планка для выборки фальца — очень полезная функция, которая существенно расширяет возможности станка. Мощности двигателя достаточно для всех моих нужд.
Работаю на производстве дорогой мебели. Станок не занимает много места, при этом функционален. Планка для выборки фальца уже встроена в стол, можно работать с различными материалами без дополнительной настройки.
В работе уже несколько месяцев, и станок показывает себя с лучшей стороны. Четырехножевой режущий вал делает резку быстрой и чистой, что критически важно для финишной обработки.
Ваш отзыв успешно отправлен