Артикул: 0309020453000
37 300 ₽
| Картинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Название | JIB 22104 Фуговальный станок | JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 Фуговальный станок | JIB 22102 Фуговальный станок (Комплект) | JIB 22102 SC Фуговальный станок с сегментным валом | JIB 22102 HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109DL Фуговальный станок | WARRIOR W0109DL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0109D Фуговальный станок | WARRIOR W0109D HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0106FL Фуговальный станок | WARRIOR W0106FL HL Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0103FL 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0103FL HL 400В Фуговальный станок с валом Helical | JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт | WARRIOR W0102 230В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 230В Фуговальный станок с валом Helical | WARRIOR W0102 400В Фуговальный станок | WARRIOR W0102 HL 400В Фуговальный станок с валом Helical |
| Цена | 37 300 ₽ | 37 300 ₽ | 44 400 ₽ | 42 900 ₽ | 42 900 ₽ | 53 100 ₽ | 68 400 ₽ | 59 670 ₽ | 87 210 ₽ | 66 150 ₽ | 95 490 ₽ | 80 910 ₽ | 107 820 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 130 200 ₽ | 169 300 ₽ | 83 025 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ | 145 400 ₽ | 180 000 ₽ |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт, | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
| Мобильная база в комплекте | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | В комплектацию не входит и приобретается отдельно. | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах | Корпус на колесах |
| Ширина заготовки максимальная | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 156 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 255 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 153 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм |
| Число ножей режущего вала | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Режущий вал | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical | Helical |
Звук при работе тихий и уши не устают. Качество поверхности дерева получается высоким и шлифовать почти не надо. Стружка выходит мелкая и легко удаляется. Массивность конструкции радует и вселяет уверенность.
Источник: см. ссылкуДлинная база позволяет выравнивать даже кривые доски. Ножи острые и строгают чисто без сколов. Защита работает исправно и закрывает вал вовремя. Работать на нем комфортно и безопасно.
Источник: см. ссылкуРаботать и обслуживать одно удовольствие!Хочу ленточный станок приобрести.успехов вашей компании!!!
Источник: см. ссылкуСрезает ровно, доска выходит гладкая. Настройки легкие, можно подогнать под любую толщину.
Источник: см. ссылкуУстраивает абсолютно всё,удобный,не шумный.Время покажет насколько стойкая краска стола,это единственное,что слегка смущает.
Источник: см. ссылкуВаш отзыв успешно отправлен